












Morandi Brown Thickened Warm Lambswool Streetwear Coat FE0269
color:black
size:M
Quantity:
📏 Size Chart (Men's Tops - Measurements in cm)
| Size | Shoulder | Length | Bust | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 60 | 68 | 128 | 56 |
| L | 62 | 70 | 132 | 57 |
| XL | 64 | 72 | 136 | 58 |
| XXL | 66 | 74 | 140 | 59 |
| XXXL | 68 | 76 | 144 | 60 |
⚠️ Note: All measurements are taken manually and flat. Due to different measuring methods, a difference of 1–3 cm is normal and within acceptable range.
👥 Size Recommendation (Model Fit Guide)
| Size | Height / Weight | Fit Description |
|---|---|---|
| M | 165–170 cm / 60 kg | Loose fit |
| L | 170–175 cm / 70 kg | Loose fit |
| XL | 175–180 cm / 80 kg | Loose fit |
| XXL | 180–185 cm / 90 kg | Slightly loose fit |
| XXXL | 185–190 cm / 98 kg | Slightly loose fit |
💡 Tip: This guide is based on actual model fitting data. The garments are designed for a loose, relaxed fit — ideal for casual wear or layering. For a more fitted look, consider sizing down.