







Men’s Vintage American Hoodie – Clean Fit Streetwear Pullover Sweatshirt FE0319
Color:Blue
Size:M
Quantity:
📏 Size Chart (Men's Tops – Measurements in cm)
| Size | Length | Shoulder | Bust | Hem | Sleeve Length | Cuff |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 61 | 120 | 47 | 55 | 10 |
| L | 70 | 63 | 124 | 49 | 56 | 10 |
| XL | 72 | 65 | 128 | 51 | 57 | 10 |
| 2XL | 74 | 67 | 132 | 53 | 58 | 10.5 |
| 3XL | 76 | 69 | 136 | 55 | 59 | 10.5 |
⚠️ Note: All measurements are taken manually and flat. A difference of 1–3 cm is normal due to measurement method variations.
🧍♂️ Sizing Guide (Recommended Fit)
| Size | Recommended Weight (kg) | Fit Type |
|---|---|---|
| M | 40–50 | Fitted / Slim |
| L | 50–55 | Regular |
| XL | 55–60 | Regular |
| 2XL | 60–70 | Loose |
| 3XL | 70–80 | Loose |
💡 Tip: This guide is based on average body proportions. For a looser fit, consider sizing up.