



































Men’s Short Padded Bomber Jacket – American Retro Street Winter Coat FE0312
Color:Black
Size:S
Quantity:
📏 Size Chart (Men's Tops – Measurements in cm)
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 73.5 | 146 | 64 | 64.5 |
| L | 75.5 | 150 | 65.5 | 65.5 |
| XL | 77.5 | 154 | 67 | 66.5 |
| 2XL | 79.5 | 158 | 68.5 | 67.5 |
| 3XL | 81.5 | 162 | 70 | 68.5 |
⚠️ Note: All measurements are taken manually and flat. A difference of 1–3 cm is normal due to measurement method variations.
🧍♂️ Sizing Guide (Recommended Fit)
| Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 160–170 | 50–60 |
| L | 165–175 | 60–70 |
| XL | 170–180 | 65–80 |
| 2XL | 175–185 | 70–90 |
| 3XL | 175–190 | 80–100 |
💡 Tip: This guide is based on average body proportions. For a looser fit, consider sizing up.