










Men’s Outdoor Utility Jacket – Casual Streetwear Windbreaker Coat FE0296
Color:Green
Size:S
Quantity:
📏 Size Chart (Men's Tops - Measurements in cm)
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| M | 67.5 | 106 | 50 | 22 |
| L | 69 | 110 | 51 | 23 |
| XL | 70.5 | 114 | 52.5 | 23.5 |
| 2XL | 71.5 | 118 | 54 | 24 |
| 3XL | 72.5 | 122 | 55.5 | 24.5 |
⚠️ Note: All measurements are taken manually and flat. Due to different measuring methods, a difference of 1–3 cm is normal and within acceptable range.
👤 Recommended Fit Guide
| Size | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|
| M | 155–165 | 80–115 |
| L | 165–175 | 115–135 |
| XL | 170–175 | 135–155 |
| 2XL | 175–180 | 155–170 |
| 3XL | 175–185 | 170–185 |
💡 Tip: This chart is ideal for slim-fit or regular-fit tops. For oversized styles, consider sizing up.