








Men’s Curved-Cut Padded Jacket FE0337
Color:Black
Size:S
Quantity:
📏 Size Chart (Men's Tops – Measurements in cm)
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 126 | 51 | 69 |
| M | 59 | 130 | 53 | 70.5 |
| L | 61 | 134 | 55 | 72 |
| XL | 63 | 138 | 57 | 73.5 |
⚠️ Note: All measurements are taken manually and flat. A difference of 1–3 cm is normal due to measurement method variations.
🧍♂️ Sizing Guide (Recommended Fit)
| Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|
| S | 160–165 | 45–55 |
| M | 165–170 | 55–65 |
| L | 170–175 | 65–75 |
| XL | 175–180 | 75–85 |
💡 Tip: This guide is based on average body proportions. For a looser fit, consider sizing up.