








Men’s American Washed Splatter Blade-Cut Jeans FE0341
Color:Blue
Size:S
Quantity:
📏 Size Chart (Unisex Pants – Measurements in cm)
| Size | Inseam | Waist | Hip | Cuff |
|---|---|---|---|---|
| S | 101 | 68 | 98 | 59.5 |
| M | 103 | 72 | 102 | 61 |
| L | 105 | 76 | 106 | 62.5 |
| XL | 107 | 80 | 110 | 64 |
| 2XL | 109 | 84 | 114 | 65.5 |
⚠️ Note: All measurements are taken manually and flat. A difference of 1–3 cm is normal due to measurement method variations.
🧍♂️ Sizing Guide (Recommended Fit)
| Size | Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) | Fit Description |
|---|---|---|---|
| S | 160–165 | 45–50 | Slim Fit |
| M | 165–170 | 50–60 | Slim Fit |
| L/XL | 170–175 | 60–70 | Slim Fit |
| XL/2XL | 175–180 | 70–80 | Slim Fit |
| 2XL | 180–185 | 80–85 | Slim Fit |
💡 Tip: This guide is based on average body proportions. For a looser fit, consider sizing up.