













Men’s Red Contrast Stitch Hooded Jacket – Streetwear Short Outerwear Coat FE0318
Color:Red
Size:M
Quantity:
📏 Size Chart (Men's Tops – Measurements in cm)
| Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 136 | 55 | 63 |
| L | 70 | 140 | 56 | 64 |
| XL | 72 | 144 | 57 | 65 |
⚠️ Note: All measurements are taken manually and flat. A difference of 1–3 cm is normal due to measurement method variations.
🧍♂️ Sizing Guide (Recommended Fit)
| Recommended Height (cm) | Recommended Weight (kg) | Size |
|---|---|---|
| 168–178 | 45–60 | M |
| 175–183 | 60–75 | L |
| 180–188 | 75–90+ | XL |
💡 Tip: This guide is based on average body proportions. For a looser fit, consider sizing up.